室內(nèi)屏
添加時(shí)間:2019-03-25 09:29:09
瀏覽:
參數(shù)
型號(hào) | UA2 | UA2.5 | UA3 | UA4 | UA5 |
像素間距 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 |
最大白平衡亮度 nit | 1000 | 1000 | 1000 | 900 | 680 |
刷新頻率 Hz | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 1/32掃 | 1/32掃 | 1/32掃 | 1/16掃 | 1/16掃 |
灰度等級(jí) bit | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
LED類型 | SMD 1515 | SMD 2121 | SMD 2121 | SMD 2121 | SMD 2121 |
視角(水平/垂直) Deg | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
防護(hù)等級(jí)(正面/背面) | IP30/IP30 | IP30/IP30 | IP30/IP30 | IP30/IP30 | IP30/IP30 |
功率(最大/平均)W/m2 | 800/300 | 800/300 | 800/300 | 800/300 | 800/300 |
箱體 | |||||
箱體尺寸 mm | 512×512×80 | 480×480×80 | 576×576×80 | 512×512×80 | 640×640×80 |
箱體重量 Kg | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 12.5 |
箱體材質(zhì) | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 |
模組尺寸 mm | 256×128×17 | 160×160×17 | 192×192×17 | 256×128×17 | 320×160×17 |
箱體分辨率 Pixels | 256×256 | 192×192 | 192×192 | 128×128 | 128×128 |
像素密度 Pixels/m2 | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 | 40000 |
應(yīng)用環(huán)境 | |||||
輸入交流電壓 V | 100V-240V | 100V-240V | 100V-240V | 100V-240V | 100V-240V |
工作溫度 | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ |
工作濕度 | 10%-95%RH | 10%-95%RH | 10%-95%RH | 10%-95%RH | 10%-95%RH |
信號(hào)類型 | DVI | DVI | DVI | DVI | DVI |
控制距離 | 超五類網(wǎng)線:<100m;單模光纖;<10公里 | 超五類網(wǎng)線:<100m;單模光纖;<10公里 | 超五類網(wǎng)線:<100m;單模光纖;<10公里 | 超五類網(wǎng)線:<100m;單模光纖;<10公里 | 超五類網(wǎng)線:<100m;單模光纖;<10公里 |
Copyright ?上海浦顯電子科技有限公司
網(wǎng)站地圖111111111111,滬ICP備17008140號(hào)-2