室外屏
添加時間:2019-03-25 09:31:05
瀏覽:
參數(shù)
型號 | U3 | U4 | UA5 | UA6 | UA8 | UA10 |
像素間距 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
最大白平衡亮度 nit | 4500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5000 | 6000 |
刷新頻率 Hz | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 |
驅動方式 | 1/16掃 | 1/10掃 | 1/8掃 | 1/8掃 | 1/5掃 | 1/2掃 |
灰度等級 bit | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
LED類型 | SMD 1820/1921 | SMD 2525/1921 | SMD 2525/1921 | SMD 3535 | SMD 3535 | SMD 3535 |
視角(水平/垂直) Deg | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
防護等級(正面/背面) | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
功率(最大/平均)W/m2 | 1000/300 | 980/300 | 980/300 | 1000/300 | 980/300 | 1400/450 |
箱體 | ||||||
箱體尺寸 mm | 576×1152 | 640×1280 | 640×1280 | 960×960 | 640×1280 | 960×960 |
箱體重量 Kg | 30 | 40 | 40 | 45 | 40 | 45 |
箱體材質 | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 鐵 |
模組尺寸 mm | 192×192 | 320×160 | 320×160 | 192×192 | 320×160 | 320×160 |
箱體分辨率 Pixels | 192×384 | 80×40 | 64×32 | 32×32 | 40×20 | 32×16 |
像素密度 Pixels/m2 | 111111 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 |
應用環(huán)境 | ||||||
輸入交流電壓 V | 100V-240V | 100V-240V | 100V-240V | 100V-240V | 100V-240V | 100V-240V |
工作溫度 | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ |
工作濕度 | 10%-95%RH | 10%-95%RH | 10%-95%RH | 10%-95%RH | 10%-95%RH | 10%-95%RH |
信號類型 | DVI | DVI | DVI | DVI | DVI | DVI |
控制距離 | 超五類網(wǎng)線:<100m;單模光纖;<10公里 | 超五類網(wǎng)線:<100m;單模光纖;<10公里 | 超五類網(wǎng)線:<100m;單模光纖;<10公里 | 超五類網(wǎng)線:<100m;單模光纖;<10公里 | 超五類網(wǎng)線:<100m;單模光纖;<10公里 | 超五類網(wǎng)線:<100m;單模光纖;<10公里 |
Copyright ?上海浦顯電子科技有限公司
網(wǎng)站地圖111111111111,滬ICP備17008140號-2